服務(wù)熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:電動(dòng)升降旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀R-3001
更新時(shí)間:2026-04-30
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):電動(dòng)升降旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀R-3001適用于蒸發(fā)、蒸餾及分離化學(xué)品實(shí)驗(yàn)。可以和循環(huán)水式多用真空泵、循環(huán)冷卻器等組成配套系統(tǒng),滿足生產(chǎn)和實(shí)驗(yàn)條件。
| 品牌 | 長(zhǎng)城科工貿(mào) | 適用領(lǐng)域 | 大專院校 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 |









電動(dòng)升降旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀R-3001用途特點(diǎn)
適用于蒸發(fā)、蒸餾及分離化學(xué)品實(shí)驗(yàn)。可與真空泵、循環(huán)冷卻器組成配套系統(tǒng),滿足實(shí)驗(yàn)和生產(chǎn)條件。
● 采用“PTFE + 氟橡膠雙重密封圈"設(shè)計(jì),保證系統(tǒng)密封性;
● 旋轉(zhuǎn)瓶浸入角調(diào)整裝置,操控方便;
● 旋轉(zhuǎn)軸快速鎖定按鈕設(shè)計(jì),讓組裝與拆卸方便快捷;
● 電動(dòng)升降;
● 同步帶傳動(dòng)機(jī)構(gòu),運(yùn)行平穩(wěn)、噪音低;
● 主機(jī)與浴槽分離,配置靈活;
● 已通過TUV公司的CE認(rèn)證。
電動(dòng)升降旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀R-3001技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | |
型號(hào) | R-3001 | |
外形尺寸(mm)(帶玻璃) | 620W×400D×700(850)H | |
最小安裝空間(mm) | 720W×500D×900H | |
重量(kg)(帶玻璃) | 13.5 | |
電源 | 110V~,60Hz或220-240V~,50/60Hz | |
旋轉(zhuǎn)電機(jī)功率(W) | 40 | |
整機(jī)額定功率(W) | 1390 | |
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |
污染等級(jí) | 2 | |
轉(zhuǎn)速范圍(rpm) | 10~280 | |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)方式 | 無級(jí)調(diào)速 | |
浴槽溫度控制范圍(℃) | 常溫+5~95 | |
名義調(diào)節(jié)精度(℃) | ±1.5 | |
浴液 | 去離子水 | |
最大蒸發(fā)能力(水)(L/min) | 1.38 | |
系統(tǒng)密封泄漏量(kPa /min) | ≤ 0.33 | |
旋轉(zhuǎn)控制 | 電子方式 | |
加熱額定功率(W) | 1300 | |
浴槽溫度傳感器 | PT-100,2線 | |
冷凝面積(㎡) | ≈0.126 | |
旋轉(zhuǎn)瓶?jī)A斜角度 | 15°~ 45° | |
旋轉(zhuǎn)瓶規(guī)格 | 容積(mL) | 500/1000各1個(gè) |
口徑(mm) | 24/40標(biāo)準(zhǔn)磨砂口 | |
收集瓶規(guī)格 | 容積(mL) | 1000 |
轉(zhuǎn)速顯示方式 | 液晶 | |
溫度顯示方式 | 液晶 | |
最佳使用環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | |
工作環(huán)境相對(duì)濕度 (%) | ≤ 70 | |
浴槽材質(zhì)及尺寸 | 06Cr19Ni10,Φ254mm×130mm | |
玻璃件材質(zhì) | 3.3硼硅玻璃 | |
與物料接觸 | 3.3硼硅玻璃,聚四氟乙烯 | |
浴槽罩 | 標(biāo)配 | |
真空密封 | 聚四氟乙烯(改性)+氟橡膠雙重密封圈 | |
保護(hù)功能 | 過電流、接地故障及過溫保護(hù) | |
升降行程(mm) | 150(電動(dòng)升降) | |
冷凝器形式 | 立式高效雙回流冷凝器 | |
Copyright © 2026 版權(quán)所有:鄭州長(zhǎng)城科工貿(mào)有限公司 ICP備案號(hào):豫ICP備10208384號(hào)-7 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 總流量:946858 網(wǎng)站地圖 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息公示